超高纯度、极致热稳、超低析气、抗蚀防污
| 性能指标 | 具体参数 |
| 密度(Density) | 2.2g/c㎡ |
| 硬度(Rigidity) | 5.5-6.5 Mohs’579HN100 |
| 抗拉强度(Tensile Strength) | 4.8×10⁷Pa(N/M²) |
| 抗压强度(Compressive Strength) | >1.1×10⁹Pa |
| 刚性模量(Regality Modulus) | 3.1×10¹⁰Pa |
| 杨氏模量(Yangs Modulus) | 7.2×10⁵Pa |
| 热膨胀系数(Thermal expansion coefficient) | (20 – 320℃)5.5×10⁻⁷/℃ |
| 导热率(conductivity)(20℃) | 1.4W/(m·K) |
| 比热(Specific heat) | 670J/KG·℃ |
| 折射率(refractive index) | 1.4585 |
| 软化点(softening point) | 1683℃ |
| 退火点(Annealing point) | 1215℃ |
| 变形点(Strain point) | 1120℃ |
| 最大连续工作温度(Max temperature for continuous work) | 1100℃ |
| 最大短期工作温度(Max temperature for periodic work) | 1300℃ |
| 电阻率(Resistance)(350℃) | 7×10¹⁶ ohm·cm |
| 介电常数(1MHZ) | 3.75 |
| 绝缘强度(Insulation strength) | 5×10⁷V/M |
半导体微电子行业、太阳能光伏行业、LED光电行业
暂无产品
山东省禹城市南环东路88号