超高纯度
极致热稳
超低析气
抗蚀防污
| 性能 (Property) | 标准值 (Typical Values) |
|---|---|
| 密度 (Density) | 2.2 × 10³ kg/m³ |
| 硬度 (Hardness) | 5.5–6.5 Mohs / 579 KHN₁₀₀ |
| 抗拉强度 (Design Tensile Strength) | 4.8 × 10⁷ Pa (N/m²) (7000 psi) |
| 抗压强度 (Design Compressive Strength) | >1.1 × 10⁹ Pa (160000 psi) |
| 体积弹性模量 (Bulk Modulus) | 3.7 × 10¹⁰ Pa (5.3 × 10⁶ psi) |
| 刚性模量 (Rigidity Modulus) | 3.1 × 10¹⁰ Pa (4.5 × 10⁶ psi) |
| 杨氏模量 (Young’s Modulus) | 7.2 × 10¹⁰ Pa (10.5 × 10⁶ psi) |
| 泊松比 (Poisson’s Ratio) | 0.17 |
| 热膨胀系数 (Coefficient of Thermal Expansion, 20 – 320°C) | 5.5 × 10⁻⁷ cm/cm·°C |
| 热导率 (Thermal Conductivity, 20°C) | 1.4 W/(m·°C) |
| 比热 (Specific Heat, 20°C) | 670 J/(kg·°C) |
| 软化点 (Softening Point) | 1683 °C |
| 退火点 (Annealing Point) | 1215 °C |
| 变形点 (Strain Point) | 1120 °C |
| 电阻率 (Electrical Resistivity, 350°C) | 7 × 10⁷ ohm·cm |
半导体微电子行业、太阳能光伏行业、LED光电行业。
暂无产品
山东省禹城市南环东路88号