超高纯度
极致热稳
超低析气
抗蚀防污
| 性能 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 密度 | kg/m³ | 2.2×10³ |
| 硬度 | Mohs | 5.5–6.5 |
| 抗拉强度 | MPa | 48 |
| 抗压强度 | Pa | >1.1×10⁹ |
| 体积弹性模量 | Pa | 3.7×10¹⁰ |
| 刚性模量 | Pa | 3.1×10¹⁰ |
| 杨氏模量 | Pa | 7.2×10¹⁰ |
| 泊松比 | — | 0.17 |
| 热膨胀系数 (20–320℃) | K⁻¹ | 5.5×10⁻⁷ |
| 热导率 (20℃) | W/(m·K) | 1.4 |
| 比热 (20℃) | J/(kg·K) | 670 |
| 软化点 | ℃ | 1683 |
| 退火点 | ℃ | 1215 |
| 变形点 | ℃ | 1120 |
| 电阻率 (350℃) | Ω·cm | 7×10⁷ |
半导体微电子行业:作为高温工艺设备的关键部件,为晶圆制造提供高纯度、耐高温、低污染的工艺环境。
太阳能光伏行业: 作为晶硅电池制造的核心耗材,在高温拉晶、扩散、烧结等环节保障工艺稳定性与产品纯度。
LED 光电行业: 为 LED 外延生长、芯片制造提供高纯度、耐高温的工艺支撑,避免杂质污染影响发光效率。
暂无产品
山东省禹城市南环东路88号