出色的抗热冲击阻力
出色的抗物理冲击阻力
出色的耐化学性
超高纯度
可加工成各种复杂的形状
在氧化环境下仍然可以使用
较长的寿命
| 性能 | 单位 | 数值 |
| 密度 | g/cm³ | 14.3 |
| 熔点 | ℃ | 3880 |
| 晶格常数 | nm | 0.4454 |
| 硬度 | HK | 2000 |
| 热导率 | W/(m·K) | 22-25(25℃) |
| W/(m·K) | 15-18(100℃) | |
| 热膨胀系数 | K | 6.29×10-6 |
| 弹性模量 | GPa | 291 |
| 电阻率 | Ω·cm | 1×10-5 |
单晶SiC生长组件
MOCVD组件
高温元件
山东省禹城市南环东路88号