化学稳定性佳:耐酸碱盐腐蚀,高温不与熔融金属、半导体发生浸润反应
成型灵活:可加工管状、杯状等异形结构
温控性能优:升温迅速、抗热冲击,耐快速温变,加热面温度均匀
高纯低放气:CVD 制备纯度高,高温出气少,适配超高真空工况
| 指标 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 纯度 | % | ≥99.999 |
| 升温速率 | ℃/min | 可达 200 |
| 绝缘电阻 | MΩ | >500 |
| 化学稳定性 | / | 耐酸碱,耐腐蚀 |
| PG 导电层厚度 | um | 20-100 |
| PBN 绝缘层厚度 | um | ≥100 |
| 理论最高温度 | ℃ | 1700 |
| 温度均匀性(板式) | ℃ | ± %/ ℃ |
山东省禹城市南环东路88号