高断裂韧性和抗机械冲击
出色的抗热震性
高机械强度,尤其在高温下
低密度、高硬度
耐磨、耐腐蚀
自润滑性
| 性能 | 单位 | 数值 |
| 晶体结构 | – | 六方晶系 (α, β-phase) |
| 密度 | g/cm³ | 3.2 – 3.3 |
| 莫氏硬度 | – | 8 – 9 |
| 抗弯强度 | MPa | 600 – 1000+ |
| 断裂韧性 (KIC) | MPa·m¹/² | 5 – 8 |
| 熔点/分解点 | °C | 1900°C 常压下分解 |
| 最高使用温度 | °C | 1200 – 1400 (空气中) |
| 热导率 (20°C) | W/(m·K) | 15 – 30 |
| 热膨胀系数 | ×100-6/K | 3.0 – 3.5 |
| 体积电阻率 (20°C) | Ω·cm | 10¹³ – 10¹⁵ |
| 介电常数 (1MHz) | – | 8.0 – 9.5 |
高性能轴承球(特别是高速和高温应用)、发动机涡轮转子与部件、切削工具、金属处理用轧辊与耐磨件、热机组件、焊接夹具等。
山东省禹城市南环东路88号