耐高温,最高使用温度 2400℃,长期使用温度 2200℃
极低的热导率,0.099 W/m·K(1400℃)
高纯度、无挥发
抗氧化、耐腐蚀
密度、形状可定制
| 性能 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 5.8 – 6.1 |
| 莫氏硬度 | – | 8 – 9 |
| 抗弯强度 | MPa | 800 – 1500+ |
| 断裂韧性 (KIC) | MPa·m¹/² | 8 – 15+ |
| 熔点 | ℃ | ~2715 |
| 最高使用温度 (YSZ) | ℃ | ~2400 (取决于稳定剂) |
| 热导率 (20℃) | W/(m·K) | 2.0 – 3.0 |
| 热膨胀系数 | K⁻¹ | 9.0×10⁻⁶ – 11.0×10⁻⁶ |
| 体积电阻率 (20℃) | Ω·cm | >10¹⁰ |
| 介电常数 (1MHz) | – | 22 – 30 |
蓝宝石长晶炉热场隔热 、单晶炉保温与隔热部件、高温炉隔热屏、挡板、坩埚隔热保温组件、蓝宝石退火炉隔热件。
山东省禹城市南环东路88号