纯度高
高温绝缘性好
耐等离子体腐蚀
耐高温性好
抗热震性好
| 性能 | 单位 | 数值 |
|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 3.6 – 3.9 |
| 莫氏硬度 | – | 9 |
| 抗弯强度 | MPa | 300 – 400 |
| 压缩强度 | MPa | 2000 – 3000 |
| 熔点 | ℃ | ~2050 |
| 最高使用温度 | ℃ | 1500 – 1750 |
| 热导率 (20℃) | W/(m·K) | 18 – 36 |
| 热膨胀系数 | K⁻¹ | 7.0×10⁻⁶ – 8.0×10⁻⁶ |
| 体积电阻率 (20℃) | Ω·cm | >10¹⁴ |
| 介电强度 | kV/mm | 10 – 35 |
| 介电常数 (1MHz) | – | 9 – 10 |
用于晶圆制造设备中作为耐高温、耐等离子体腐蚀的电绝缘结构与腔体保护组件。
山东省禹城市南环东路88号